FinClip
| 进程 | 服务 | 端口(内部) | 备注 |
|---|---|---|---|
| app-manager | 小程序管理 | HTTP/8080 | 小程序管理主要提供小程序的整体管理和运营相关的能力,帮助管理员更好的管理和运营小程序。 |
| user-system | 用户管理 | HTTP/8080 | 用户管理主要提供用户登录、注册、角色、权限等的管理和组织机构的管理。 |
| data-center | 数据管理 | HTTP/8080 | 主要提供操作日志,小程序搜索,灰度统计,数据上报,数据统计的管理。 |
| oper-ability | 运营小程序管理 | HTTP/8080 | 主要提供小程序平台运营相关的能力及一些通用功能,帮助运营人员更好的运营小程序管理平台。 |
| integration-api | 统一平台 | HTTP/8080 | 将多个独立的API(应用程序接口)整合到一个统一平台的服务,以便于用户在一个集成的服务中访问和管理来自不同来源的数据和服务,为用户提供了一个统一、高效的访问和管理数据的途径。 |
| access-api | RESTful API 服务 | HTTP/8080 | 为面向SDK提供服务的 RESTful API 服务,为运行时小程序提供相关服务支持。 |
| open-api | 接口服务 | HTTP/8080 | 提供给开发者的接口服务,允许他们通过API(应用程序接口)与平台或服务进行交互。开放API服务的设计目的是为开发者提供可编程的接口,使能够自由地使用和集成功能或数据。 |
| iam-manager | 身份识别和访问管理服务 | HTTP/8080 | 提供第三方OAuth登录功能,集成LDAP登录支持,提供了完善的审计日志系统。 |
| cloud-frontend | 前端服务 | HTTP/8080 | 数字中心与开发中心前端服务 |
| license-manager | License 校验中心 | HTTP/8080 | License 用于决定小程序平台的部分功能,例如小程序数量、应用数量、灰度发布数量等。 |
| quark | 配置中心服务 | HTTP/8080 | 是一个面向服务端的配置管理工具,用于管理控制变量参数信息,并提供界面供用户操作。 |
| miniprogram-preview | 小程序预览 | HTTP/8080 | 用于在小程序完全发布或上线之前提供预览,使开发人员能够在不正式部署小程序的情况下进行测试和审查。 |
| delivery | 异步管理服务 | HTTP/8080 | 小程序异步通信组件,能够有效地解耦系统 |
| registry | 服务管理中心 | HTTP/8080 | 小程序服务管理中心,动态跟踪服务的更新 |
基础服务
| 进程 | 服务 | 端口(内部) | 备注 |
|---|---|---|---|
| gateway | 网关服务 | HTTP/8000、443 (对外) | 用户入口网关,提供路由和鉴权。 |
| minio | 对象存储服务 | HTTP/9000 | 提供S3对象存储 |
| mysql | 数据库服务 | TCP/3306 | SQL数据库,提供系统数据存储 |
| redis | 缓存服务 | TCP/6379 | 高性能的key-value数据库,做缓存集群,用于加速服务读写速度。 |
运维设施
| 名称 | 分类 | 端口 | 介绍 |
|---|---|---|---|
| CentOS 7.9/Ubuntu 22.04 | 操作系统 | - | 操作系统,可选大部分GNU/Linux,内核版本需要支持Docker |
| Prometheus/Grafana | 监控系统 | 内部/多端口 | 可选,用于实现监控面板、告警等功能 |
| ELK/PLG | 日志系统 | 内部/多端口 | 可选,用于管理应用程序日志 |
| Kubernetes/Docker | 容器编排 | 内部/多端口 | 容器编排系统,用于管理容器服务 |
